について Pacific Financial Derivatives
| 本社 | New Zealand |
| ウェブサイト | https://www.pfd-nz.com |
| レギュレーション | FMA |
| トレーディングプラットフォーム | MT4 |
| マーケット | FX, Spot Metals, Commodities, CFDs, Indices, Futures and Contracts |
| AUDUSDスプレッド | 0.7 pips |
| デモ口座 | Provided |
| 基本通貨 | AUD, USD |
| 教育コンテンツ | Extensive educational support and customer service |
| レバレッジ | up to 1:300 |
| スプレッド | USDJPY 1.2 EURUSD 0.6 GBPUSD 1.3 |
| サポート | 24/5 |
証券会社情報
Pacific Financial Derivatives Ltd (PFD), is 100% beneficially owned and controlled by a Japanese investor, who has rich experience in running similar large derivative institutions in Japan.
リビュー
No data available