について Goldwell Capital
本社 | Cambodia |
ウェブサイト | https://www.goldwellcap.com |
レギュレーション | SECC |
トレーディングプラットフォーム | MT4 |
マーケット | Forex, Commodity, Precious Metals and CFD trading |
AUDUSDスプレッド | 1.8 pips |
デモ口座 | Available |
基本通貨 | USD, GBP, EUR |
教育コンテンツ | Market updates and news, economic calendars |
レバレッジ | up to 1:200 |
スプレッド | USDJPY 1.8 EURUSD 1.8 GBPUSD 1.8 |
サポート | 24/5 |
証券会社情報
Goldwell Capital Co., Ltd. (“Goldwell”) is a leading broker engaged in derivatives trading and provides derivative products, including foreign exchange, precious metals, crude oil etc., leading global online trading.
リビュー
No data available